Casa
>
Prodotti
>
Macchina Encrusting automatica
>
|
|
| Place of Origin | CHINA |
| Marca | iPAPA |
| Certificazione | CE |
| Model Number | P188 |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità | 20 a 80 pezzi/min |
| Forma del prodotto | palla, cono, striscia rotonda, lato quadrato, terrazzo, serrato, ecc. |
| Peso del prodotto | 10-270 g |
| Proporzione di involucro e riempimento | 19-10:0 |
| Potenza | 2.15 kW |
| Voltaggio | 220V, monofase |
| Dimensione | 1670*920*1750 mm |
| Peso | 320 kg |
| Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
| Cintura | PU |
| Moffa | PE |
| Garanzia | 1 anno |
| Servizio post-vendita | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero |
| Condizione | Nuovo |
| Applicazione | alimenti da forno, alimenti surgelati, dolci, salati, altri snack |
IlP188 Macchina automatica di incrustazione di torte di gamberettiè una macchina professionale per la trasformazione degli alimenti progettata per automatizzare la produzione di torte di gamberetti - salumiere fatte con carne di gamberetto mescolata con condimenti, amidi e talvolta verdure.Queste macchine sono ampiamente utilizzate negli impianti di trasformazione dei frutti di mare, fabbriche di cibo surgelato e cucine centrali per produrre in massa torte di gamberetti di alta qualità.
Le torte di gamberetti sono:
Una tipica linea di produzione di torte di gamberetti comprende:
| Modello | P188 |
|---|---|
| Capacità | 40-120 pezzi/min |
| Forma del prodotto | palla, cono, striscia rotonda, lato quadrato, terrazzo, serrato, ecc. |
| Peso del prodotto | 10-270 g |
| Proporzione di involucro e riempimento | 19-10:0 |
| Voltaggio | 220V, monofase |
| Potenza | 3.0kw |
| Dimensione | 1680*1200*1700 mm |
| Peso | 400 kg |
IlP188 Macchina automatica di incrustazione di torte di gamberettipuò anche produrre questi alimenti:
Contattici in qualunque momento